Umbrales de Identificación y Aviso
Umbral de Identificación:
Algunas de las Actividades Vulnerables comprendidas en el Artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita son consideradas como tales por el simple hecho de su realización, a otras más se les otorga este carácter cuando el monto de algún acto u operación excede la cantidad establecida en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Umbral de aviso:
Otra de las obligaciones de quienes realizan Actividades Vulnerables, es la presentación de Avisos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre las operaciones que sus Clientes o usuarios lleven a cabo por un monto superior al establecido en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. De similar manera que con la obligación de identificación, en algunas actividades el Aviso se presenta por la simple realización de la actividad, mientras que en otros existe un umbral de Aviso.
Actividad | Umbral de Identificación | Umbral de aviso | ||
UMA* | M.N.** | UMA* | M.N.** | |
Juegos con apuesta, concursos y sorteos | 325 | $28,236.00 | 645 | $56,037.60 |
Tarjetas de crédito o de servicios | 805 | $69,938.40 | 1,285 | $111,640.80 |
Tarjetas prepagadas | 645 | $56,037.60 | 645 | $56,037.60 |
Cheques de viajero | Siempre | Siempre | 645 | $56,037.60 |
Préstamos o créditos, con o sin garantía | Siempre | Siempre | 1,605 | $139,442.40 |
Servicios de construcción, desarrollo o comercialización de bienes inmuebles | Siempre | Siempre | 8,025 | $697,212.00 |
Comercialización de piedras y metales preciosos, joyas y relojes | 805 | $69,938.40 | 1,605 | $139,442.40 |
Subasta y comercialización de obras de arte | 2,410 | $209,380.80 | 4,815 | $418,327.20 |
Distribución y comercialización de todo tipo de vehículos (terrestres, marinos, aéreos) | 3,210 | $278,884.80 | 6,420 | $557,769.60 |
Servicios de blindaje (vehículos y bienes inmuebles) | 2,410 | $209,380.80 | 4,815 | $418,327.20 |
Transporte y custodia de dinero o valores | Siempre | Siempre | 3,210 | $278,884.80 |
Derechos personales de uso y goce de bienes inmuebles | 1,605 | $139,442.40 | 3,210 | $278,884.80 |
Recepción de donativos por parte de organizaciones sin fines de lucro | 1,605 | $139,442.40 | 3,210 | $278,884.80 |
Operaciones con Activos Virtuales | Siempre | Siempre | 645 | $56,037.60 |
Prestación de servicios profesionales de manera independiente, sin relación laboral:
Actividad | Umbral de Identificación | Umbral de aviso |
Compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos | Siempre | Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados |
Administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes | Siempre | Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados |
Manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores | Siempre | Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados |
Organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles | Siempre | Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados |
Constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles | Siempre | Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados |
Prestación de fe pública por notarios públicos respecto de:
Actividad | Umbral de Identificación | Umbral de aviso | ||
UMA* | M.N.** | UMA* | M.N.** | |
Transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles | Siempre | Siempre | 16,000 | $1,390,080.00 |
Otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio otorgados con carácter irrevocable | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
Constitución de personas morales y su modificación patrimonial | Siempre | Siempre | 8,025 | $697,212.00 |
Constitución o modificación de fideicomisos traslativos de dominio o de garantía sobre inmuebles | Siempre | Siempre | 8,025 | $697,212.00 |
Otorgamiento de contratos de mutuo o crédito, con o sin garantía | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
Prestación de fe pública por corredores públicos respecto de:
Actividad | Umbral de Identificación | Umbral de aviso | ||
UMA* | M.N.** | UMA* | M.N.** | |
Avalúos sobre bienes | 8,025 | $697,212.00 | 8,025 | $697,212.00 |
Constitución de personas morales mercantiles, su modificación patrimonial | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
Constitución, modificación o cesión de derechos de fideicomiso | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
Otorgamiento de contratos de mutuo, mercantil o créditos mercantiles | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
Prestación de servicios de comercio exterior respecto de:
Actividad | Umbral de Identificación | Umbral de aviso | ||
UMA* | M.N.** | UMA* | M.N.** | |
Vehículos | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
Máquinas de juegos y apuestas | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
Equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
Materiales de resistencia balística | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
Joyas, relojes, metales y piedras preciosas | 485 | $42,136.80 valor individual | 485 | $42,136.80 valor individual |
Obras de arte | 4,815 | $418,327.20 | 4,815 | $418,327.20 |
Restricción de uso de efectivo y metales
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita establece en ciertos actos u operaciones la restricción de liquidar o pagar, así como de aceptar la liquidación o el pago de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes en moneda nacional o cualquier otra divisa y Metales Preciosos.
Los umbrales de restricción de uso de efectivo y metales son los siguientes:
Actividad | Límite en UMA* | Monto límite en MN** |
Compraventa de inmuebles | 8,025 | $697,212.00 |
Compraventa de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres | 3,210 | $278,884.80 |
Compraventa de relojes; joyería; metales preciosos y piedras preciosas, ya sea por pieza o por lote y de obras de arte | 3,210 | $278,884.80 |
Adquisición de boletos que permita participar en juegos con apuesta, concursos o sorteos; así como la entrega a pago de premios por haber participado en dichos juegos con apuesta, concursos o sorteos | 3,210 | $278,884.80 |
Servicios de blindaje | 3,210 | $278,884.80 |
Compra venta de acciones o partes sociales | 3,210 | $278,884.80 |
Arrendamiento de inmuebles, nuevos o usados | 3,210 | $278,884.80 |
* Conforme al artículo tercero transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo (DOF 27/enero/2016), todas las menciones al salario mínimo como base, medida o referencia para determinar la cuantía de obligaciones y supuestos previstos en leyes federales, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
** En términos del decreto emitido por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2020, el valor de la UMA para 2020 es de $86.88 pesos mexicanos a partir del 1 de febrero de 2020.